Recevez votre invitation
Un lien personnel est envoyé à l’adresse officielle de votre mairie.
Portail dédié aux collectivités
Vérifiez et mettez à jour les informations de stationnement de votre commune, pour que chaque automobiliste dispose de données fiables au bon moment.
Pi vous aide à connaître les règles de stationnement autour de vous : zones payantes, disque bleu, tarifs, durées et parkings, grâce à votre position.
Calcul des villes enregistrées…
Simple et accompagné
Votre commune reste la source de référence. ParkIA facilite la transmission aux automobilistes.
Un lien personnel est envoyé à l’adresse officielle de votre mairie.
Validez l’adresse de la commune avant d’accéder à son espace réservé.
Coordonnées, zones, horaires et règles : chaque changement reste traçable.
Conçu pour le service public
Aucune adresse n’est déclarée officielle sans confirmation de la collectivité.
Les validations et modifications importantes sont datées et conservées.
Chaque représentant autorisé consulte uniquement les données de sa commune.
Accès pilote
Le portail ouvre progressivement. Votre accès sera activé après vérification de votre adresse professionnelle.
Les premiers accès seront proposés aux communes pilotes avant le déploiement national.
Ouvrir mon espace →Réseau ParkIA
Répartition automatiquement mise à jour à partir des communes avec stationnement payant ou zone bleue.
| Département | Villes | Carte |
|---|---|---|
| 12 | ||
| 9 | ||
| 6 | ||
| 2 | ||
| 8 | ||
| 7 | ||
| 5 | ||
| 29 | ||
| 8 | ||
| 0 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 28 | ||
| 14 | ||
| 1 | ||
| 5 | ||
| 17 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 5 | ||
| 10 | ||
| 0 | ||
| 7 | ||
| 13 | ||
| 10 | ||
| 13 | ||
| 10 | ||
| 25 | ||
| 17 | ||
| 33 | ||
| 6 | ||
| 29 | ||
| 28 | ||
| 25 | ||
| 2 | ||
| 14 | ||
| 28 | ||
| 6 | ||
| 13 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 7 | ||
| 28 | ||
| 6 | ||
| 4 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 7 | ||
| 10 | ||
| 4 | ||
| 2 | ||
| 4 | ||
| 13 | ||
| 1 | ||
| 27 | ||
| 9 | ||
| 1 | ||
| 28 | ||
| 17 | ||
| 4 | ||
| 15 | ||
| 15 | ||
| 15 | ||
| 3 | ||
| 13 | ||
| 22 | ||
| 14 | ||
| 35 | ||
| 1 | ||
| 8 | ||
| 4 | ||
| 13 | ||
| 28 | ||
| 0 | ||
| 10 | ||
| 37 | ||
| 48 | ||
| 6 | ||
| 11 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 30 | ||
| 17 | ||
| 11 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 30 | ||
| 34 | ||
| 22 | ||
| 33 | ||
| 22 | ||
| 4 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| Total | 1 192 |
Cliquez sur un département pour afficher ses villes, ou sur « Voir la carte » pour les situer.
* Ou préenregistrées par ParkIA.